Kirjeldus
| Omadused | Tähendus |
|---|---|
| Väline tulekindlus | Broof (t1), Broof (t2) |
| Reaktsioon tulekahjule | E |
| Veekindlus | 300 (kPa) |
| Mass pindalaühiku kohta | 3,0 ±0,25 (kg/m2) |
| Paksus | 2,6 ±0,2 (mm) |
| Tõmbetugevus (piki-, põikisuunaline) | 700/500 ±200 (N/50 mm) |
| pikenemine maksimaalse tõmbetugevuse juures (piki-, põiki) | 50/50 ±20 (%) |
| Rebenemiskindlus (naela vars) | 180 ±30 (N) |
| Painduvus madalal temperatuuril | -25 (°C) |
| Voolutakistus kõrgendatud temperatuuril | ≥100 (°C) |
| Niiskuse auru ülekandekiirus | µ = 20 000 |
| Pikkus x laius | 10 x 1 (m) |
