Kirjeldus
| Omadused | Tähendus |
|---|---|
| Väline tulekindlus | BROOF (t1); BROOF (t2) |
| Reaktsioon tulekahjule | E |
| Veekindlus | 200 (kPa) |
| Mass pindalaühiku kohta | 3,0 ±0,25 (kg/m2) |
| Paksus | 2,3 ±0,2 (mm) |
| Tõmbetugevus (piki-, põikisuunaline) | 600/500 ±100 (N/50 mm) |
| pikenemine maksimaalse tõmbetugevuse juures (piki-, põiki) | 40/40 ±20 (%) |
| Rebenemiskindlus (naela vars) | 230 ±100 (N) |
| Painduvus madalal temperatuuril | -15 (°C) |
| Voolutakistus kõrgendatud temperatuuril | ≥90 (°C) |
| Niiskuse auru ülekandekiirus | µ = 20 000 |
| Pikkus x laius | 10 x 1 (m) |
