Description
| Characteristics | Performance |
|---|---|
| External fire performance | BROOF (t1), BROOF (t2) |
| Reaction to fire | class E |
| Watertightness | 100 (kPa) |
| Mass per unit area | 4.0 ±0.25 (kg/m2) |
| Thickness | 3.0 ±0.2 (mm) |
| Tensile strength (longitudinal/transversal) | 800/600 ±200 (N/50 mm) |
| Elongation (longitudinal/transversal) | 40/40 ±20 (%) |
| Nail shank resistance | 200 ±70 (N) |
| Flexibility at low temperature | -20 (°C) |
| Flow resistance at elevated temperature | ≥95 (°C) |
| Water vapour transmission properties | µ = 20 000 |
| Reinforcement | polyester |
| Length x width | 10 x 1 (m) |
