Description
| External fire performance | Broof (t1); Broof (t2) |
| Reaction to fire | E |
| Watertightness | 100 |
| Mass per unit area, kg/m2 | 4,0 ±0.25 |
| Thickness, mm | 3,0 ±0.2 |
| Tensile strength (longitudinal, transversal), N | 800/600 ±100 |
| Elongation at maximum tensile strength (longitudinal, transversal), abs | 40/40 ±20 |
| Resistance to tearing (nail shank), N | 200 ±70 |
| Flexibility at low temperature, °C | -20 |
| Flow resistance at elevated temperature, °C | ≥95 |
| Moisture vapor transmission rate, µ | 20 000 |
| Length x width, m | 10 x 1 |
