Description
| Characteristics | Performance |
|---|---|
| External fire performance | FROOF (t1) |
| Reaction to fire | class E |
| Watertightness | 200 (kPa) |
| Mass per unit area | 4.6 ±0.25 (kg/m2) |
| Thickness | 3.3 ±0.2 (mm) |
| Tensile strength (longitudinal/transversal) | 600/400 ±100 (N/50 mm) |
| Elongation (longitudinal/transversal) | 40/40 ±10 (%) |
| Nail shank resistance | 200 ±100 (N) |
| Flexibility at low temperature | -10 (°C) |
| Flow resistance at elevated temperature | ≥100 (°C) |
| Water vapour transmission properties | µ = 20 000 |
| Reinforcement | polyester |
| Length x width | 10 x 1 (m) |
