Aprašymas
| Charakteristikos | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinis ugnies poveikis | BROOF (t1); BROOF (t2) |
| Degumas | E |
| Nepralaidumas vandeniui | 100 (kPa) |
| Masė ploto vienetui | 3,0 ±0,25 (kg/m2) |
| Storis | 2,3 ±0,2 (mm) |
| Atsparumas tempimui (išilginis, skersinis) | 600/500 ±100 (N/50 mm) |
| Santykinis pailgėjimas (išilginis, skersinis) | 50/40 ±20 (%) |
| Atsparumas plėšimui vinimi | 200 ±70 (N) |
| Lankstumas esant žemai temperatūrai | -10 (°C) |
| Atsparumas nutekėjimui esant aukštesnei temperatūrai | ≥85 (°C) |
| Vandens garų pralaidumas | µ = 20 000 |
| Ilgis x plotis | 10 x 1 (m) |
